Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Вентиляторы крышные радиальные с выходом потока вверх (КРОВ)

Вентиляторы устанавливаются на кровлях жилых, общественных и производственных зданий и используют в вытяжных установках стационарных вентиляционных систем.
Уточняйте цены при заказе

Цена: 169 106.00
Заказать

Характеристики

Номер вентилятора Расход, м3 Давление, м3 Двигатель Мощность, кВт Длина, мм Ширина, мм  Высота, мм  Масса, кг
3,55 800–2200 250–50 АИР63А4 0,25 615 615 675 46
800–2700 250–50 АИР63А4 0,25 46
4 1000–3200 300–50 АИР63В4 0,37 665 665 700 49
1000–4000 350–50 A71A4 0,55 51
4,5 1900–5000 450–50 A71B4 0,75 720 720 735 55
1800–6000 470–50 A80A4 1,1 59
5 1800–4500 240–50 A71A6 0,37 820 820 765 62
2200–7000 570–50 A80B4 1,5 70
1800–5500 240–50 A71B6 0,55 64
2500–8000 550–150 A90L4 2,2 71
5,6 2000–6500 300–50 A71B6 0,55 975 975 906 75
3000–10000 700–50 A90L4 2,2 82
2500–7500 310–100 A80B6 1,1 81
3500–12000 700–50 A100S4 3 86
6,3 3000–9000 400–100 A80B6 1,1 1008 1008 960 104
5000–14000 920–150 A100L4 4 125
3000–11000 400–50 A90L6 1,5 106
5000–17000 950–200 A112M4 5,5 133
7,1 3500–10000 290–50 A90LB8 1,1 1136 1136 1150 170
4500–13000 510–100 A100L6 2,2 176
4000–12000 290–50 A100L8 1,5 176
5000–16000 520–150 A112MA6 3 183
8 5000–14000 350–75 A100L8 1,5 1280 1280 1210 206
6500–20000 670–70 A112MB6 4 222
7500–13500 370–100 A112MA8 2,2 218
8500–23000 650–150 A132S6 5,5 228
9 8500–20000 450–100 A112MB8 3 1440 1440 1270 253
10000–28000 850–170 A132M6 7,5 261
7500–24000 460–120 A132S8 4 270
10000–34000 850–150 АИР160S6 11 325
10 7000–18000 260–70 АИР160M12 5,5 1792 1792 1345 458
10000–28000 570–100 A132M8 5,5 394
13000–38000 1050–200 АИР160M6 15 464
7000–22000 260–70 АИР160M12 5,5 458
10000–34000 600–150 АИР160S8 7,5 433
13500–46000 1050–200 A180M6 18,5 468
11,2 10000–26000 330–70 АИР160M12 5,5 1792 1792 1405 510
14000–42000 770–70 АИР160M8 11 510
10000–32000 340–70 АИР160M12 5,5 510
14000–50000 770–50 A180M8 15 532
12,5 12000–35000 410–100 АИР160M12 5,5 2000 2000 1710 566
20000–55000 950–200 A180M8 15 588
18000–42000 420–100 А180MA12 7 616
20000–70000 950–50 A200L8 22 641

whatsapp